Forno a carrello con funzionamento a ciclo a risparmio energetico (risparmio energetico 30%), adotta il programma di controllo automatico della temperatura del microcomputer, utilizzato principalmente per tempra, ricottura e guasto trattamento termico di alto cromo, alto manganese, acciaio fuso, ghisa, sfera d'acciaio, acciaio 45, acciaio inossidabile e altri prodotti nelLinea di produzione di sfere di macinazione.
Tipo | Nome | Potenza | Tensione | Temperatura nominale | Dimensioni del forno |
RT2-130-12F | Forno di resistenza del carrello inclinabile | 130 | 380 | 1200 | 2000x950x750mm |
RT2-180-12F | Forno di resistenza del carrello inclinabile | 180 | 380 | 1200 | 2400x1100x800mm |
RT2-220-12F | Forno di resistenza del carrello inclinabile | 220 | 380 | 1200 | 2600x1200x800mm |
RT2-130-11 | Forno di resistenza del forno dell'auto | 130 | 380 | 1200 | 2000x950x750mm |
RT2-180-11 | Forno di resistenza del forno dell'auto | 180 | 380 | 1200 | 2400x110x800mm |
RT3-130-12F | Forno di resistenza del forno del carrello inclinabile interamente in fibra a risparmio energetico | 130 | 380 | 1200 | 2000x950x750mm |
RT3-180-12F | Forno di resistenza del forno del carrello inclinabile interamente in fibra a risparmio energetico | 180 | 380 | 1200 | 2400x1100x800mm |
RT3-220-12F | Forno di resistenza del forno del carrello inclinabile interamente in fibra a risparmio energetico | 220 | 380 | 1200 | 2600x1200x800mm |
RJ2-75-6 | Forno a resistenza tipo fossa | 75 | 380 | 650 | 950x1200mm |
RJ2-75-9 | Forno a resistenza tipo fossa | 75 | 380 | 950 | 600x2400mm |
RJ2-90-9 | Forno a resistenza tipo fossa | 90 | 380 | 950 | 1000x1200mm |
Ti abbiamo assicurato che le tue informazioni personali saranno conservate in modo confidenziale. I dati personali raccolti vengono utilizzati solo per elaborare la tua richiesta.